作者(来源):田林第四小学 发布时间:2011-03-01
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专技职务资格 | 任职年限 | 任教学科 | 学历 | 拟申报专技岗位等级 | 科研及获奖情况及材料 |
| 1 | 孙惠君 | 51 | 小学高级教师 | 16 | 数学 | 中专 | 8级 | 1995年12月《使用听算音带、培养学生计算能力的实验报告》获杨浦区第五届教育科学研究成果评选中获三等奖 |
| 2 | 赵群 | 40 | 小学高级教师 | 15 | 数学 | 专 | 8级 | 2001年上海市徐汇区园丁奖 |
| 01-02学年度徐汇区小学青年教师教学评比数学学科新秀二等奖 | ||||||||
| 3 | 曹敏娟 | 49 | 小学高级教师 | 14 | 语文 | 专 | 8级 | |
| 4 | 缪玮洁 | 50 | 小学高级教师 | 13 | 体育 | 专 | 8级 | 2006年度学校食品卫生安全管理先进个人 |
| 2008年度徐汇区教育局学校食堂卫生安全管理先进个人 | ||||||||
| 2009年度徐汇区教育局学校食堂安全管理工作先进个人 | ||||||||
| 5 | 李文敏 | 46 | 小学高级教师 | 12 | 数学 | 本 | 8级 | |
| 6 | 徐宏伟 | 44 | 小学高级教师 | 12 | 语文 | 专 | 8级 | 2007年汇师杯网站建设特等奖 |
| 7 | 刘蓉 | 43 | 小学高级教师 | 12 | 语文 | 本 | 8级 | 2009学年度第二学期全区小学校长专题会议上作了题为《“竹文化”建设推动师生发展》的交流发言。2009年7月在《上海教育》发表。 |
| 2004年4月在《现代领导》发表《构建校园特色文化 开发学生多重潜能》文章 | ||||||||
| 2001年上海市园丁奖 | ||||||||
| 2005年9月《小学折纸艺术校本特色课程的建设与研究》获徐汇区第八届教育科研成果三等奖 | ||||||||
| 2006年区政协教卫文体委员会活动积极分子 | ||||||||
| 2005年区政协教卫文体委员会活动积极分子 | ||||||||
| 8 | 陈慧琼 | 43 | 小学高级教师 | 12 | 数学 | 专 | 8级 | |
| 9 | 严秋萍 | 46 | 小学高级教师 | 11 | 数学 | 专 | 8级 | |
| 10 | 陈明敏 | 45 | 小学高级教师 | 11 | 数学 | 本 | 8级 | |
| 11 | 石继军 | 41 | 小学高级教师 | 11 | 数学 | 本 | 8级 | 2004年徐汇区园丁奖 |
| 12 | 侯荣前 | 54 | 小学高级教师 | 7 | 自然 | 中专 | 8级 | |
| 13 | 李虹 | 39 | 小学高级教师 | 10 | 数学 | 专 | 9级 | 2005年徐汇区少先队《雏鹰征文》小论文评比三等奖 |
| 2000年区暑假工作先进辅导员 | ||||||||
| 2001-2003年上海市徐汇区优秀德育工作者 | ||||||||
| 2005年徐汇区学生暑假工作优秀辅导员称号 | ||||||||
| 2007年徐汇区未成年人暑假工作先进个人称号 | ||||||||
| 2007年度徐汇区少先队先进个人 | ||||||||
| 2008年徐汇区未成年人暑假工作志愿者先进称号 | ||||||||
| 2008学年度徐汇区少先队工作先进个人 | ||||||||
| 2010年度徐汇区少先队工作先进个人 | ||||||||
| 14 | 韩文华 | 45 | 小学高级教师 | 11 | 语文 | 专 | 9级 | |
| 15 | 许梦斐 | 40 | 小学高级教师 | 9 | 数学 | 专 | 9级 | |
| 16 | 王桦 | 37 | 小学高级教师 | 8 | 音乐 | 本 | 9级 | |
| 17 | 邱晨 | 36 | 小学高级教师 | 8 | 数学 | 本 | 9级 | 01-02学年度徐汇区小学青年教师教学评比数学学科新秀二等奖 |
| 2002年9月徐汇区第五届“骏马奖”称号 | ||||||||
| 18 | 何杰 | 39 | 小学高级教师 | 7 | 体育 | 专 | 9级 | 2003-2006年徐汇区群众体育先进个人 |
| 2005年度上半学期小学生游泳课先进个人 | ||||||||
| 19 | 冯雯琦 | 38 | 小学高级教师 | 7 | 语文 | 专 | 9级 | |
| 20 | 倪昕刚 | 37 | 小学高级教师 | 7 | 英语 | 本 | 9级 | 2007年10月小学英语一年级学生学习习惯培养专题研讨 |
| 21 | 汤梅华 | 41 | 小学高级教师 | 6 | 语文 | 专 | 9级 | 2007年《人文.师爱.育德》上发表《爱心换真心,人格化力量》文章 |
| 《创新教育文荟》上发表《班级管理的探索》文章 | ||||||||
| 2005学年均瑶-徐汇优秀班主任“育人奖” | ||||||||
| 2007年徐汇区园丁奖 | ||||||||
| 22 | 王培莉 | 38 | 小学高级教师 | 6 | 语文 | 本 | 9级 | |
| 23 | 沈海云 | 35 | 小学高级教师 | 6 | 自然 | 本 | 9级 | 2008-2009年度徐汇区优秀科技辅导员 |
| 2009年上海市园丁奖 | ||||||||
| 24 | 曹瑾 | 40 | 小学高级教师 | 5 | 语文 | 本 | 9级 | |
| 25 | 李韧 | 33 | 小学高级教师 | 5 | 语文 | 本 | 9级 | 2010年徐汇区教育系统“育人奖”称号 |
| 26 | 曹双 | 37 | 小学高级教师 | 4 | 语文 | 专 | 9级 | |
| 27 | 卫敏 | 46 | 小学高级教师 | 11 | 音乐 | 中专 | 10级 | |
| 28 | 刘春燕 | 36 | 小学高级教师 | 4 | 语文 | 本 | 10级 | |
| 29 | 包胤嘉 | 35 | 小学高级教师 | 4 | 语文 | 专 | 10级 | 2009年《培养小学生良好的倾听习惯》获上海市小学语文教学论文评比一等奖 |
| “中华诵.2009经典诵读大赛徐汇区区级比赛”教师组三等奖 | ||||||||
| 30 | 张慈蓉 | 37 | 小学高级教师 | 2 | 语文 | 本 | 10级 | 2010年撰写的班主任教育案例获徐汇区班主任教育案例评选(小学组)三等奖 |
| 31 | 张莹 | 32 | 小学高级教师 | 2 | 英语 | 本 | 10级 | |
| 32 | 汤唯平 | 35 | 小学高级教师 | 1 | 英语 | 本 | 10级 | |
| 33 | 曾俪 | 33 | 小学高级教师 | 1 | 语文 | 本 | 10级 | |
| 34 | 刘颖 | 33 | 小学高级教师 | 0 | 语文 | 本 | 10级 | |
| 1 | 王韫 | 38 | 小学一级教师 | 15 | 语文 | 本 | 11级 | 《信息技术在小学语文教学改革中的作用的研究》获2009年上海市小学语文教学论文评比二等奖 |
| 2003年11月徐汇区学校系统“第六届全国推广普通话宣传周”活动方案评比二等奖 | ||||||||
| 2007年《少儿口语交际》教例选评上发表《待客-餐桌上的笑声》 | ||||||||
| 2 | 黄莺 | 37 | 小学一级教师 | 14 | 体育 | 专 | 11级 | 2006年度徐汇区小学体育学科青年教师课堂教学评比三等奖 |
| 2010年《小学科学教师》上发表《基于体育学科的思想品德教育探究》 | ||||||||
| 2008年5月《徐汇教育》上发表《教师转换角色,鼓励学生“参与、合作”》 | ||||||||
| 3 | 熊奕 | 36 | 小学一级教师 | 12 | 语文 | 专 | 11级 | |
| 4 | 张麟 | 36 | 小学一级教师 | 11 | 语文 | 专 | 11级 | 2003学年度小学语文学科中青年教师教学评比三等奖 |
| 5 | 朱立庆 | 34 | 小学一级教师 | 11 | 数学 | 本 | 11级 | 2004学年度徐汇区小学拓展学科青年教师课堂教学评比三等奖 |
| 06-08学年度徐汇区小学青年教师数学学科教学评比三等奖 | ||||||||
| 6 | 吴珍怡 | 35 | 小学一级教师 | 10 | 语文 | 专 | 11级 | |
| 7 | 赵霁炜 | 34 | 小学一级教师 | 10 | 数学 | 本 | 11级 | 2000年《实施素质教育案例集》上参与合作发表《百以内进位笔算加法》 |
| 8 | 应莹 | 37 | 小学一级教师 | 10 | 语文 | 中专 | 11级 | |
| 9 | 夏晨 | 33 | 小学一级教师 | 9 | 英语 | 本 | 11级 | 2008年度徐汇区共青团工作先进个人 |
| 撰写的《试论班级管理中的四个关系》一文获徐汇区教育局2000-2002年中小学德育征文二等奖 | ||||||||
| 2003年《耕耘 润物 化雨》上发表《试论班级管理中的四个关系》一文 | ||||||||
| 2009年科研成果《“牛津英语”教学实践和反思》一文在《中国教研天地》上刊发并在全国学术水平评审中获一等奖 | ||||||||
| 2009年《教育科研》上发表《新语言材料操练部分的初探》 | ||||||||
| 10 | 陈丽 | 42 | 小学一级教师 | 9 | 卫生 | 高中 | 11级 | |
| 11 | 任春燕 | 31 | 小学一级教师 | 7 | 美术 | 本 | 12级 | 2004学年度徐汇区小学美术学科教师技能评比单项(动漫设计,优秀课件)三等奖 |
| 2004学年度徐汇区小学美术学科教师技能评比单项(工艺制作)一等奖 | ||||||||
| 06-08学年度徐汇区小学青年教师美术学科教学评比二等奖 | ||||||||
| 首届“汇师杯”教学邀请赛美术学科教学评比三等奖 | ||||||||
| 12 | 冯丹云 | 29 | 小学一级教师 | 4 | 体育 | 本 | 12级 | 2007年《徐汇教育》上发表《浅论:小学立定跳远“发现学习”教学模式的设计和应用》 |
| 13 | 邹倩 | 29 | 小学一级教师 | 4 | 音乐 | 本 | 12级 | 金山区第四届学生艺术节教师综合才艺展示全能一等奖 |
| 金山区第四届学生艺术节教师综合才艺展示器乐专场一等奖 | ||||||||
| 金山区第四届学生艺术节教师综合才艺展示舞蹈专场一等奖 | ||||||||
| 徐汇区第五届小学音乐学科教师五项专业技能评比三等奖 | ||||||||
| 14 | 管珺 | 28 | 小学一级教师 | 3 | 语文 | 本 | 12级 | |
| 15 | 张青 | 27 | 小学一级教师 | 2 | 数学 | 本 | 12级 | |
| 16 | 诸洁慧 | 30 | 助理会计师 | 2 | 报账 | 本 | 12级 | |
| 17 | 赵霖豆 | 22 | 未评等级 | 音乐 | 本 |
【关闭窗口】


